NASSAU COMMUNITY COLLEGE
Engineering/Physics/Technology Department

Base Conversions (1-50)







 
Decimal Binary Hexadecimal BCD Octal Duodecimal
0 0000 0 0000 0 0
1 0001 1 0001 1 1
2 0010 2 0010 2 2
3 0011 3 0011 3 3
4 0100 4 0100 4 4
5 0101 5 0101 5 5
6 0110 6 0110 6 6
7 0111 7 0111 7 7
8 1000 8 1000 10 8
9 1001 9 1001 11 9
10 1010 A 0001 0000 12 A
11 1011 B 0001 0001 13 B
12 1100 C 0001 0010 14 10
13 1101 D 0001 0011 15 11
14 1110 E 0001 0100 16 12
15 1111 F 0001 0101 17 13
16 10000 10 0001 0110 20 14
17 10001 11 0001 0111 21 15
18 10010 12 0001 1000 22 16
19 10011 13 0001 1001 23 17
20 10100 14 0010 0000 24 18
21 10101 15 0010 0001 25 19
22 10110 16 0010 0010 26 1A
23 10111 17 0010 0011 27 1B
24 11000 18 0010 0100 30 20
25 11001 19 0010 0101 31 21
26 11010 1A 0010 0110 32 22
27 11011 1B 0010 0111 33 23
28 11100 1C 0010 1000 34 24
29 11101 1D 0010 1001 35 25
30 11110 1E 0011 0000 36 26
31 11111 1F 0011 0001 37 27
32 100000 20 0011 0010 40 28
33 100001 21 0011 0011 41 29
34 100010 22 0011 0100 42 2A
35 100011 23 0011 0101 43 2B
36 100100 24 0011 0110 44 30
37 100101 25 0011 0111 45 31
38 100110 26 0011 1000 46 32
39 100111 27 0011 1001 47 33
40 101000 28 0100 0000 50 34
41 101001 29 0100 0001 51 35
42 101010 2A 0100 0010 52 36
43 101011 2B 0100 0011 53 37
44 101100 2C 0100 0100 54 38
45 101101 2D 0100 0101 55 39
46 101110 2E 0100 0110 56 3A
47 101111 2F 0100 0111 57 3B
48 110000 30 0100 1000 60 40
49 110001 31 0100 1001 61 41
50 110010 32 0101 0000 62 42
BCD.html; 2/25/05; D.Wade